广州卫生职业技术学院2017年招生计划
序号 | 专业名称 | 2017年 招生总数 | 学业水平考试 | 3+证书 | 普通高考 | 校区 | |||||
文科 | 理科 | 小计 | 招生数 | 文科 | 理科 | 小计 | 白云 | 从化 | |||
1 | 护理 | 780 | 174 | 116 | 290 | 140 | 210 | 140 | 350 | 570 | 210 |
2 | 助产 | 140 | 54 | 36 | 90 | 30 | 20 | 50 | 140 | ||
3 | 老年服务与管理 | 60 | 36 | 24 | 60 | 60 | |||||
4 | 药学 | 140 | 24 | 16 | 40 | 70 | 18 | 12 | 30 | 140 | |
5 | 医学检验技术 | 140 | 24 | 16 | 40 | 60 | 40 | 100 | 70 | 70 | |
6 | 康复治疗技术 | 140 | 30 | 19 | 49 | 50 | 41 | 91 | 140 | ||
7 | 中医康复技术 | 70 | 45 | 25 | 70 | 70 | |||||
8 | 医学美容技术 | 50 | 30 | 20 | 50 | 50 | |||||
9 | 医学影像技术 | 70 | 42 | 28 | 70 | 70 | |||||
10 | 口腔医学 | 140 | 84 | 56 | 140 | 140 | |||||
11 | 口腔医学技术 | 70 | 30 | 24 | 16 | 40 | 70 | ||||
合计 | 1800 | 306 | 203 | 509 | 240 | 629 | 422 | 1051 | 1310 | 490 | |
注:2017年预报招生总计划数为1800人,其中普通高中学业水平考试招生数509人,最终以广东省教育厅官方公布审批数据为准。

用户登录