广州卫生职业技术学院2020年专业设置一览表
专业大类 | 专业类 | 专业名称 | 专业代码 | 年限 |
医药卫生大类 | 护理类 | 护理 | 620201 | 2 |
护理 | 620201 | 3 | ||
助产 | 620202 | 3 | ||
药学类 | 药学 | 620301 | 2 | |
药学 | 620301 | 2 | ||
医学技术类 | 医学检验技术 | 620401 | 3 | |
口腔医学技术 | 620405 | 3 | ||
医学影像技术 | 620403 | 3 | ||
医学美容技术 | 620404 | 3 | ||
临床医学类 | 口腔医学 | 620102K | 3 | |
针灸推拿 | 620105K | 3 | ||
临床医学 | 620101K | 3 | ||
康复治疗类 | 康复治疗技术 | 620501 | 3 | |
中医康复技术 | 620503 | 3 | ||
公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 老年服务与管理 | 690301 | 3 |

用户登录