2017年高等职业教育(专科)新增设专业汇总表
| 序号 | 学校名称 | 专业名称(全称) | 专业方向 | 专业代码 | 全日制学制 | 成人学制 | 所在院(系)名称 | 是否列入本校“十三五”专业建设规划 | 是否属于我省重点发展领域相关专业 | 是否属于填补我省高职(专科)专业布点空白 | 是否属于布点率高、在校生多且就业率较低的专业 | 是否属于国控专业 | 是否具备专业设置的5个基本条件 | 是否完成专业设置的4个基本程序 |
| 1 | 广州卫生职业技术学院 | 口腔医学 | 620102K | 3 | 3 | 口腔系 | 是 | 是(生物医药产业) | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | |
| 2 | 广州卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 620403 | 3 | 3 | 医学技术系 | 是 | 是(生物医药产业) | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | |
| 3 | 广州卫生职业技术学院 | 医学美容技术 | 620404 | 3 | 3 | 医学技术系 | 是 | 是(生物医药产业) | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | |
| 4 | 广州卫生职业技术学院 | 口腔医学技术 | 620405 | 3 | 3 | 口腔系 | 是 | 是(生物医药产业) | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | |
| 5 | 广州卫生职业技术学院 | 中医康复技术 | 620503 | 3 | 3 | 医学技术系 | 是 | 是(生物医药产业) | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | |
| 6 | 广州卫生职业技术学院 | 老年服务与管理 | 690301 | 3 | 3 | 护理系 | 是 | 是(现代服务业) | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 |

用户登录