广州卫生职业技术学院2023年专业设置一览表
广州卫生职业技术学院2023年专业设置一览表 | |||
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 专业大类 |
临床医学 | 520101K | 三年 | 医药卫生大类 |
口腔医学 | 520102K | 三年 | 医药卫生大类 |
护理 | 520201 | 三年 | 医药卫生大类 |
助产 | 520202 | 三年 | 医药卫生大类 |
药学 | 520301 | 三年 | 医药卫生大类 |
针灸推拿 | 520403K | 三年 | 医药卫生大类 |
中药学 | 520410 | 三年 | 医药卫生大类 |
中医康复技术 | 520416 | 二年 | 医药卫生大类 |
中医康复技术 | 520416 | 三年 | 医药卫生大类 |
医学检验技术 | 520501 | 三年 | 医药卫生大类 |
医学影像技术 | 520502 | 三年 | 医药卫生大类 |
口腔医学技术 | 520504 | 三年 | 医药卫生大类 |
医学美容技术 | 520507 | 三年 | 医药卫生大类 |
康复治疗技术 | 520601 | 三年 | 医药卫生大类 |
预防医学 | 520703K | 三年 | 医药卫生大类 |
健康大数据管理与服务 | 520704 | 三年 | 医药卫生大类 |
健康管理 | 520801 | 三年 | 医药卫生大类 |
眼视光技术 | 520901 | 三年 | 医药卫生大类 |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 三年 | 医药卫生大类 |
中药制药 | 520508 | 三年 | 医药卫生大类 |
卫生检验与检疫技术 | 520415 | 三年 | 医药卫生大类 |
中医养生保健 | 520417 | 三年 | 医药卫生大类 |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 三年 | 公共管理与服务大类 |
现代家政服务与管理 | 590301 | 三年 | 公共管理与服务大类 |
终审:教务部

用户登录