毕业生的规模、结构、就业率、就业流向
广州卫生职业技术学院
2017届专科毕业生就业情况
我院2017届专科毕业生人数共计1154人,截至2017年9月1日,已就业学生人数为1114人,专业对口人数为1080人,故初次就业率为96.53%,专业对口率为93.59%。该就业率数据已经广东省教育厅核准。各专业初次就业率数据见表一。
表一:2017届毕业生初次就业率一览表
专业 | 校区 | 学历 | 学生总数 | 暂缓就业人数 | 参加就业人数 | 已就业人数 | 专业对口人数 | 就业率 | 专业对口率 |
护理 | 白云校区 | 专科生 | 217 | 2 | 217 | 212 | 200 | 97.70% | 92.17% |
护理(高职) | 白云校区 | 专科生 | 64 | 0 | 64 | 64 | 62 | 100.00% | 96.88% |
口腔医学 | 白云校区 | 专科生 | 134 | 0 | 134 | 129 | 129 | 96.27% | 96.27% |
药学 | 白云校区 | 专科生 | 60 | 0 | 60 | 59 | 56 | 98.33% | 93.33% |
医学检验技术 | 白云校区 | 专科生 | 58 | 0 | 58 | 57 | 57 | 98.28% | 98.28% |
医学影像技术 | 白云校区 | 专科生 | 55 | 0 | 55 | 51 | 51 | 92.73% | 92.73% |
助产 | 白云校区 | 专科生 | 98 | 0 | 98 | 92 | 89 | 93.88% | 90.82% |
护理 | 从化校区 | 专科生 | 89 | 0 | 89 | 88 | 87 | 98.88% | 97.75% |
康复治疗技术 | 从化校区 | 专科生 | 60 | 0 | 60 | 56 | 54 | 93.33% | 90.00% |
临床医学 | 从化校区 | 专科生 | 172 | 2 | 172 | 166 | 158 | 96.51% | 91.86% |
医学检验技术 | 从化校区 | 专科生 | 47 | 0 | 47 | 46 | 44 | 97.87% | 93.62% |
针灸推拿 | 从化校区 | 专科生 | 49 | 1 | 49 | 44 | 44 | 89.80% | 89.80% |
助产 | 从化校区 | 专科生 | 51 | 0 | 51 | 50 | 49 | 98.04% | 96.08% |
总计 | 1154 | 5 | 1154 | 1114 | 1080 | 96.53% | 93.59% | ||
在已就业的毕业生中,有近六成毕业生去往三级和二级医院就业。剩余四成毕业生主要就业单位集中在基层/民营医疗机构、口腔企业/诊所、检验公司、医药企业和其他医疗相关单位。2017届毕业生中有2人开展自主创业,1人去往境外医疗机构就业。具体就业去向见表二。
表二:2017届专科毕业生就业去向统计表


用户登录